SCOPRI LA LISTA DELLE NOSTRE CENTRALI
Nome | Località | Potenza (kWp) |
---|---|---|
Casalvolone | Casalvolone (NO) | 999 |
Castelnuovo Scrivia | Castelnuovo Scrivia (AL) | 999 |
San Giorgio di Lomellina | San Giorgio di Lomellina (PV) | 999 |
Cilavegna | Cilavegna (PV) | 999 |
Mandello Vitta | Mandello Vitta (NO) | 999 |
Caramagna Piemonte | Caramagna (CN) | 500 |
Quargnento | Alessandria (AL) | 999 |
San Germano | San Germano Vercellese (VC) | 999 |
Ravano Power dal 2012 segue direttamente lo sviluppo e la gestione di impianti in tutte le sue fasi
Ravano Power è attiva nel settore dal 2010. La società sta sviluppando progetti per oltre 300 MW
Dal 1994 il Gruppo Ravano si occupa di impianti idroelettrici per una potenza cumulata di 3 MW
Ravano Power ha realizzato e gestisce 8 centrali principalmente nel Nord Ovest dell’Italia